
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 195 | 4492 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 194 | 5741 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDNE - 193 | 9799 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDNE - 192 | 7605 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDNE - 191 | 8621 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDNE - 190 | 4738 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDNE - 189 | 2606 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDNE - 188 | 2884 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDNE - 187 | 0557 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDNE - 186 | 4495 |
